
Cilj obrazovanja i vaspitanja u gimnaziji opšteg smera je da se putem sticanja funkcionalnih znanja, ovladavanja veštinama, formiranja stavova i vrednosti, u okviru predviđenih nastavnih predmeta, obezbedi:
- pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama, interesovanjima;
- unapređenje jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke, informatičke pismenosti, što je neophodno za nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj;
- podrška razvoju međupredmetnih kompetencija.
U radu primenjujemo postojeće nastavne planove i programe koje je propisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
Po čemu se naše odeljenje gimnazije opšteg smera izdvaja?
- 
INDIVIDUALAN RAD 
- 
AKTIVNO UČENJE 
- 
INOVACIJE U NASTAVI 
- 
RAZVOJNO OCENJIVANJE 
- 
BEZBEDNO OKRUŽENJE 
- 
BOGATE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI 
- 
PRIJATNA ATMOSFERA 
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA GIMNAZIJU OPŠTI SMER
| Redni broj | I OBAVEZNI PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | |||||||||||||||||||||
| razr. čas. nast. | nas. u blok u god | razr. čas. nast. | nas. u blok u god | razr. čas. nast. | nas. u blok u god | razr. čas. nast. | nas. u blok u god | razr. čas. nast. | nas. u blok u god | |||||||||||||||||
| nedeljno | godišnje | nedeljno | godišnje | nedeljno | godišnje | nedeljno | godišnje | nedeljno | godišnje | |||||||||||||||||
| Т | V | Т | V | Т | V | Т | V | Т | V | Т | V | Т | V | Т | V | T | V | T | V | |||||||
| 1 | Srpski jezik i književnost | 4 | 148 | 4 | 148 | 4 | 148 | 4 | 132 | 16 | 576 | |||||||||||||||
| 2 | Prvi strani jezik | 2 | 74 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 2 | 1 | 74 | 37 | 1 | 1 | 33 | 33 | 6 | 3,5 | 218 | 88,5 | |||||||
| 4 | Latinski jezik | 2 | 74 | 2 | 74 | - | - | 4 | 148 | |||||||||||||||||
| 5 | Sociologija | - | - | - | 2 | 66 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
| 6 | Psihologija | - | - | 2 | 74 | - | - | - | 2 | 74 | ||||||||||||||||
| 7 | Filozofija | - | - | - | 2 | 74 | 3 | 99 | 5 | 173 | ||||||||||||||||
| 8 | Istorija | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 66 | 8 | 288 | |||||||||||||||
| 9 | Geografija | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | - | 6 | 222 | ||||||||||||||||
| 10 | Biologija | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 66 | 8 | 288 | |||||||||||||||
| 11 | Matematika | 4 | 148 | 4 | 148 | 5 | 185 | 4 | 132 | 17 | 613 | |||||||||||||||
| 12 | Fizika | 2 | 74 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 1 | 37 | 37 | 2 | 0,5 | 66 | 16,5 | 6 | 3 | 214 | 72 | |||||||
| 13 | Hemija | 2 | 74 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 2 | 66 | 6 | 1 | 214 | 37 | |||||||||
| 14 | Računarastvo i informatika | 2 | 74 | 74 | - | 2 | - | 74 | - | 1 | - | 37 | - | 1 | 33 | - | 6 | 218 | ||||||||
| 15 | Muzička kultura | 1 | 37 | 1 | 37 | - | - | 2 | 74 | |||||||||||||||||
| 16 | Likovna kultura | 1 | 37 | 1 | 35 | - | - | 2 | 74 | |||||||||||||||||
| 17 | Fizičko vaspitanje | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 66 | 8 | 288 | |||||||||||||||
| II IZBORNI PROGRAMI | 5 | 185 | 4 | 0,5 | 148 | 18,5 | 6 | 0,5 | 222 | 18,5 | 6 | 0,5 | 198 | 16,5 | 21 | 1,5 | 753 | 53,5 | ||||||||
| 1 | Verska nastava/Građansko vaspitanje | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 33 | 4 | 144 | |||||||||||||||
| 2 | Drugi strani jezik | 2 | 74 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 | 5 | 1,5 | 181 | 53,5 | |||||||
| 3 | Izborni programi | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | 4 | 132 | 12 | 428 | |||||||||||||||
| Ukupno I+II: | 31 | 2 | 1147 | 74 | - | 29 | 4 | 1073 | 148 | - | 29 | 4 | 1073 | 148 | - | 30 | 3 | 990 | 99 | 118 | 15 | 4283 | 469 | |||
| Ukupno А: | 33 | 1221 | 30 | 1221 | 33 | 1221 | 33 | 1089 | 133 | 4752 | ||||||||||||||||


